📱 Compra tu iPhone en Techmovil Costa Rica
Puedes consultar precios, disponibilidad y comprar cada modelo directamente en los siguientes enlaces:
Todos nuestros equipos son nuevos, originales y sellados de fábrica, con garantía, retiro físico en Curridabat y envíos a todo Costa Rica.
📱 IPHONE 17 PRO MAX VS IPHONE 18 PRO MAX
| Característica | iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro Max | Mejora |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.9″ OLED 120 Hz | 6.9″ OLED 120 Hz | Sin cambio |
| Chip | A19 Pro | A20 Pro (2 nm) | Nueva generación |
| GPU | 6 núcleos | 7 núcleos | +16.7% núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos | 32 núcleos | +100% núcleos |
| Cámara principal | 48 MP f/1.78 fija | 48 MP apertura variable | Nueva |
| Dynamic Island | Estándar | Más pequeña | Más compacta |
| Batería – video | Hasta 39 h | Hasta 45 h | +15.4% |
| Carga rápida | 50% en 20 min | 50% en 15 min | 25% menos tiempo |
| Colores | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Deep Black, Silver, Glacier, Burgundy | Nuevos colores |
📱 IPHONE 17 PRO VS IPHONE 18 PRO
| Característica | iPhone 17 Pro | iPhone 18 Pro | Mejora |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.3″ OLED 120 Hz | 6.3″ OLED 120 Hz | Sin cambio |
| Chip | A19 Pro | A20 Pro (2 nm) | Nueva generación |
| GPU | 6 núcleos | 7 núcleos | +16.7% núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos | 32 núcleos | +100% núcleos |
| Cámara principal | 48 MP f/1.78 fija | 48 MP apertura variable | Nueva |
| Dynamic Island | Estándar | Más pequeña | Más compacta |
| Batería – video | Hasta 33 h | Hasta 36 h | +9% |
| Carga rápida | 50% en 20 min | 50% en 15 min | 25% menos tiempo |
| Colores | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Deep Black, Silver, Glacier, Burgundy | Nuevos colores |
🔥 DIFERENCIAS CLAVE
• Nuevo chip A20 Pro fabricado en 2 nm.
• GPU pasa de 6 a 7 núcleos: +16.7% en cantidad de núcleos.
• Neural Engine pasa de 16 a 32 núcleos: +100%.
• Nueva cámara principal de 48 MP con apertura variable.
• Dynamic Island más pequeña.
• iPhone 18 Pro: aproximadamente +9% de autonomía en reproducción de video.
• iPhone 18 Pro Max: aproximadamente +15% de autonomía en reproducción de video.
• La carga al 50% pasa de 20 a 15 minutos: 25% menos tiempo.
• Nuevos colores para la generación iPhone 18 Pro.